Exchange rate from 1 june 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 june 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4550 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.1742 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5001 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8387 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9643 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1197 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.3658 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.5593 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.2791 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8117 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.3449 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.9900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6653 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.5400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0606 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5137 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7987 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0008 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7210 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.7000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2595 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8840 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8049 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.5300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2028 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7627 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4814 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.0900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.4300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 326.4400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.8000 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.2822 DKK | 
