Exchange rate from 1 july 2020 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 july 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4528 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.6543 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.2415 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7100 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6918 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.0177 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1947 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5813 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.2226 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8106 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8977 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.3600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8585 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.8100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0466 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.7900 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9256 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9416 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9852 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5524 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 29.0000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2926 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6717 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5409 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 9.3500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7683 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3863 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5529 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.4700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.9400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 97.0700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.1020 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.1613 DKK | 
