Exchange rate from 1 july 2016 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 july 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4380 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.6798 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8727 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7921 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8000 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8648 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.5080 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.9973 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.0755 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8030 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1689 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.2100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8609 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.9200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0510 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7381 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0036 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9886 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6761 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 36.8600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7962 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6918 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6471 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.4300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9723 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4583 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5830 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.0600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.4500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 231.8800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3500 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3273 DKK | 
