Exchange rate from 1 december 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 december 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4401 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.9669 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.3858 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8038 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8577 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1857 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.0400 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0678 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.3257 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8041 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2347 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.3200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7695 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.6200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0486 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5240 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9695 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9693 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7416 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.8900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6976 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7807 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6782 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.4000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.5687 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5409 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5386 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.1700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.9300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 268.8600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4280 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.7370 DKK | 
