Exchange rate from 9 june 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 9 june 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4456 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3339 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6256 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6894 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8353 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9120 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4427 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.2374 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.7491 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8069 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8342 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.2300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6881 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.2300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0529 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7803 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0194 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5125 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 39.8200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.3262 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6631 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7721 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.1200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6575 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6555 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4218 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.6000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.7900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 343.8100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6580 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.2041 DKK | 
