Exchange rate from 9 july 2025 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 9 july 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4612 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.3782 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6627 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6683 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6307 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 8.0013 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.3473 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.1594 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1677 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8149 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.6545 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.2700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8125 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 7.4400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0392 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.1960 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9154 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8883 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5006 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.3000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.8176 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7599 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4696 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9778 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3575 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4633 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.4900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.2900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 15.9300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8650 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.7376 DKK | 
