Exchange rate from 8 october 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 october 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4445 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.0427 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.0918 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7218 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8912 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9087 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7063 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5543 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8873 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8064 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7663 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.8500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6507 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.8900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0535 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7387 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0259 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4871 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 37.8600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7308 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7585 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7394 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.0400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6256 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6848 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4320 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.1400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.9000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 344.9700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7550 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.0199 DKK | 
