Exchange rate from 8 june 2023 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 june 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4498 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.9384 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6512 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6396 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6336 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.6400 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.9672 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6384 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.4092 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8091 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1944 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.3700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8856 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.4100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0466 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9830 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8939 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9733 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5023 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.0100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2099 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6633 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5041 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1520 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3665 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5322 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.9100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 31.5300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 29.7000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.0210 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2323 DKK | 
