Exchange rate from 7 may 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 7 may 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4435 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.8399 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5750 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7624 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9358 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.2627 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.3166 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.1889 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.1705 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8059 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.6267 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.8200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7507 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.8400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0633 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8556 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0244 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7834 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.2000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1661 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7943 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7773 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.1400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.1872 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7577 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5055 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.0600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.6600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 373.6100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6430 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6792 DKK | 
