Exchange rate from 7 june 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 7 june 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4377 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.2193 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.0198 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7712 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9371 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.3466 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.7702 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0919 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.3455 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8029 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.8694 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.2800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7970 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 13.2100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0668 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9103 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0251 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8663 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 48.0600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1512 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7921 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7559 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.5900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3893 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7995 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5034 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.0500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.7200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 389.2000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6030 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.0403 DKK | 
