Exchange rate from 6 november 2024 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 6 november 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4570 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.9724 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9603 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6400 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6262 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.9601 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5180 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5746 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.2003 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8128 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0071 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.8500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8966 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.2700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0439 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0280 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8589 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9712 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5834 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 33.7800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1435 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7145 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4987 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.2216 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3928 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4968 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.3200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.4300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 20.3500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8180 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2154 DKK | 
