Exchange rate from 6 march 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 6 march 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4505 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.8860 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.3713 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6361 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8322 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.0902 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0806 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.7661 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4635 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8094 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.5827 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.1700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7589 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.3900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0487 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8605 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0038 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5833 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 38.4400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 2.9643 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5748 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7361 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.4500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.8087 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5591 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.3804 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.3100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.5700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 328.9400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3540 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6494 DKK | 
