Exchange rate from 5 october 2023 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 5 october 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4578 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0851 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6113 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6431 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6446 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.7484 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.7590 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4981 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3716 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8132 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1508 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.5000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9049 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.5100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0454 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.1330 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8339 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9704 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4987 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 39.2100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2099 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6217 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5005 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1715 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3622 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5250 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.1800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.5400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 25.7100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.9270 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2852 DKK | 
