Exchange rate from 4 may 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 4 may 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4428 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6863 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6218 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7761 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9513 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.1957 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0188 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.2073 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.2655 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8055 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5839 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.7400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7324 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.7500 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0630 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8330 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0253 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7701 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.0100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1246 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8802 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7969 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.3100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.1321 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7564 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5099 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.6200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.9500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 377.7300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7220 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5313 DKK | 
