Exchange rate from 4 june 2025 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 4 june 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4599 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.5530 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8587 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6814 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6476 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.9615 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5446 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.2502 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1656 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8142 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7817 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.7500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8351 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 7.6300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0402 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.1590 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8705 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9116 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5430 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.1200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.9416 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7417 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4763 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.0824 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3672 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4796 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.0300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.0700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 16.7500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8490 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9069 DKK | 
