Exchange rate from 4 june 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 4 june 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4398 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.1690 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9912 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7791 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9476 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.3328 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.6587 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.1795 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.3684 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8040 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.9069 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.3200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7916 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 13.1700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0672 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9034 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0243 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8834 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 48.1100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1945 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7735 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7657 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.7100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3776 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7966 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5132 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.9200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.5500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 386.9300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5760 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9862 DKK | 
