Exchange rate from 31 march 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 31 march 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4482 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5968 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.0019 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6808 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8378 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9157 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.6783 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.8760 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4208 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8083 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.4640 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.5800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7221 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.0500 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0478 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8190 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9962 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5353 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 39.7000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.1983 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5886 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7573 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.5400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6810 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5905 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4047 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.7700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.2000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 335.3200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4170 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3583 DKK | 
