Exchange rate from 31 august 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 31 august 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4448 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.8713 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.0262 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7929 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9278 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.7555 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.9532 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.2047 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.3315 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8065 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5192 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.9600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7546 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.4800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0649 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8625 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0237 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8642 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.3600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0935 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8549 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7489 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.0400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3301 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7916 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4898 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.7700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.9600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 384.2900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5880 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.8575 DKK | 
