Exchange rate from 29 october 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 29 october 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4562 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3808 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5842 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7965 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9102 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.4393 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.6651 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.2449 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.1543 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8124 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2694 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.4800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6938 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.1200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0602 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8066 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0149 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7304 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 43.4700 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0789 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8725 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7477 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.4400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.1497 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7701 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4786 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.9600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.3100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 374.9300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7440 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4592 DKK | 
