Exchange rate from 28 october 2024 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 28 october 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4585 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.8945 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9549 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6502 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6261 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.9625 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5154 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5556 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.2118 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8135 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9624 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.8400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8872 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.2000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0438 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0020 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8495 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9674 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5810 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.4900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1301 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7146 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4996 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.2150 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3887 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4984 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.4100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.4200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 20.1000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8420 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.1670 DKK | 
