Exchange rate from 27 january 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 27 january 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4450 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.2906 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5846 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7267 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9058 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.0574 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.9111 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7554 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8645 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8066 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9723 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.3300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6804 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.4300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0561 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7750 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0176 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5460 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.0600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7476 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8244 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8093 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.4700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7675 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6979 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4561 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.0200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.5100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 354.4200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7400 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.2589 DKK | 
