Exchange rate from 26 october 2023 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 26 october 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4632 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0808 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5617 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6324 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6295 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.8842 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.7092 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4639 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.4163 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8159 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1241 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.4200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9054 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.5100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0445 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0600 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7354 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9675 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4794 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 38.5000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1052 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6706 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5034 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1634 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3711 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5217 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.5100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.2000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 25.1500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.9460 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2716 DKK | 
