Exchange rate from 25 may 2023 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 25 may 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4502 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.9401 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5839 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6451 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6330 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.6743 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.9791 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5309 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3973 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8093 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1032 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.3900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8860 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.3900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0464 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9440 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8675 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9817 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5004 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 39.0500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2199 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6516 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5052 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1328 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3591 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5231 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.0500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 31.5100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 34.8200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.0010 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2384 DKK | 
