Exchange rate from 25 june 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 25 june 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4455 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3411 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6909 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6725 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8204 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8628 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5423 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.2575 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.7205 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8069 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.5960 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.0900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6892 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.9900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0520 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7815 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0185 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5105 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.3300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.4044 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6487 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7630 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.1000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6612 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6613 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4148 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.6500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.5500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 343.2500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6870 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.2328 DKK | 
