Exchange rate from 24 may 2024 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 24 may 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4612 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.8830 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7531 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6433 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6491 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.5183 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.3817 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5512 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3390 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8149 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0193 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.8300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8811 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.2800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0429 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9770 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8746 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9502 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4609 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.2600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2042 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7534 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4999 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.0968 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3740 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5040 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.7700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.1600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 21.3500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.9370 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.1078 DKK | 
