Exchange rate from 24 april 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 24 april 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4492 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6297 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.2221 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6878 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8572 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9326 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.8061 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.0480 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.5675 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8088 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.6208 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.6600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7264 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.3100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0521 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8246 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0034 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5701 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.9700 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.1979 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6596 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7583 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.9300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7827 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6359 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4204 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.9100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.8600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 348.7100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5180 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4229 DKK | 
