Exchange rate from 23 march 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 23 march 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4506 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4954 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.0161 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6727 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8629 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8694 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.6823 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.8257 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4411 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8095 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.4473 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.4500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7092 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.9100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0475 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8044 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9978 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5088 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 38.8600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.1125 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6302 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7351 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.4600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6357 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5802 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.3947 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.5600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.7800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 328.6000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4500 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.2972 DKK | 
