Exchange rate from 23 february 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 23 february 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4504 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.8215 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4856 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6691 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8545 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9976 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1528 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.7636 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4460 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8094 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.6562 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.1400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7509 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.6800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0488 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8516 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9985 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5925 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 39.5000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 2.9841 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6045 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7399 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.1900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.8135 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5834 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.3899 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.3400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.1900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 345.6900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5080 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6322 DKK | 
