Exchange rate from 23 august 2024 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 23 august 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4615 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.7094 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8059 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6525 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6322 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.8741 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5954 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5172 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.2054 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8151 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9394 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.8900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8603 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.0000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0431 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.8990 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8117 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9402 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5336 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.6500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1313 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7444 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4994 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1278 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3738 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5018 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.6000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.7500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 19.7300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8950 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.0311 DKK | 
