Exchange rate from 23 august 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 23 august 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4494 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.8638 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.1191 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7930 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9426 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.6606 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.8829 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.2531 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.3435 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8089 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.6044 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.0200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7542 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.5600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0653 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8623 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0237 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8739 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.0000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1624 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8668 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7637 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.1400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3265 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.8005 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4961 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.6300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.0300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 385.2600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6540 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.8501 DKK | 
