Exchange rate from 21 november 2024 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 21 november 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4588 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0861 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9570 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6426 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6419 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 8.0254 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5892 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6210 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.2172 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8137 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0740 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.0100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9105 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.3900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0446 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.1120 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8983 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9788 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5870 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.7800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1613 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7179 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4987 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.2735 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3920 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5068 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.4500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.4300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 20.5500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8170 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3016 DKK | 
