Exchange rate from 21 march 2024 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 21 march 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4579 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.8377 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7046 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6562 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6461 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.6366 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5210 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5104 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3757 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8132 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0610 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.2200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8743 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.2300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0436 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0150 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9032 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9498 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4503 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.8400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1518 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7333 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4996 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1015 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3653 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5147 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.9300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.5400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 21.3400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8960 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.0946 DKK | 
