Exchange rate from 20 july 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 20 july 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4462 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.2375 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6574 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6768 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8266 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8995 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5387 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.2525 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.7454 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8072 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7422 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.9300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6758 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.8700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0524 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7667 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0151 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4789 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 39.6300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.4292 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7325 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7566 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.9300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6342 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6590 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4201 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.4000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.8200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 346.7200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7290 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.1639 DKK | 
