Exchange rate from 20 january 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 20 january 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4422 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.2662 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5621 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7356 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9150 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.0411 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7848 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8114 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9445 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8052 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0384 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.4300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6781 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.4600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0564 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7714 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0205 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5652 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.4900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7996 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8498 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8029 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.7100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7657 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7020 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4634 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.9800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.7500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 358.9200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7670 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.2171 DKK | 
