Exchange rate from 2 june 2025 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 june 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4606 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.5335 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8459 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6874 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6482 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.9912 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5776 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.2375 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1475 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8146 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7693 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.7400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8329 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 7.6500 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0401 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.1670 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8589 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9075 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5349 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 33.9000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.9324 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7522 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4760 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.0801 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3644 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4745 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.0800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.9600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 16.6700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8520 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.8931 DKK | 
