Exchange rate from 2 june 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 june 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4403 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.0896 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9271 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7777 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9392 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.2589 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.6218 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0818 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.3081 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8042 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.7910 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.0300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7814 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.9600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0658 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8916 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0246 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8493 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 47.2000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1202 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8144 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7769 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.5500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3182 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7942 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4968 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.6900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.8600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 385.1700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6970 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9237 DKK | 
