Exchange rate from 2 february 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 february 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4454 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3422 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5212 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7355 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9143 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.0536 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.8997 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7078 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8967 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8068 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0416 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.5200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6877 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.5600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0571 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7825 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0174 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5641 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.4700 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7782 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8652 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8197 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.7100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7907 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7159 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4607 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.1200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.6400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 359.3300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7550 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.2839 DKK | 
