Exchange rate from 2 april 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 april 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4509 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5637 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.1618 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6885 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8421 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8826 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5820 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.9639 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4796 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8096 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.4549 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.6000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7179 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.0500 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0485 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8140 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9973 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5465 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.4300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.2036 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6587 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7641 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.6200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6990 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6011 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4182 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.7500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.7100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 343.9100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4950 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3352 DKK | 
