Exchange rate from 19 november 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 19 november 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4411 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.0065 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.3248 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7235 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8867 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9178 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.6351 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5953 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8977 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8046 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7167 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.6300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6460 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.7300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0524 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7332 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0168 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4764 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 38.2900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.6540 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7992 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7392 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.3300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6010 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6633 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4309 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.0800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.0600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 335.7100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7870 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.0035 DKK | 
