Exchange rate from 19 january 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 19 january 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4421 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.2119 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5121 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7331 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9133 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.0421 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7340 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7887 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9294 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8051 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0547 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.3700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6714 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.3800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0561 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7634 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0205 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5607 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.9800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.8282 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8465 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8061 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.5600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7452 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7007 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4623 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.8500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.7300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 356.9400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7780 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.1689 DKK | 
