Exchange rate from 18 january 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 18 january 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4418 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.1791 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4614 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7347 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9138 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.0470 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7100 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7978 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9178 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8050 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0484 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.2800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6673 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.3800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0561 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7586 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0209 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5499 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.8400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.8249 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8500 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8127 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.4900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7274 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6997 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4605 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.7700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.7500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 356.8500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7790 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.1390 DKK | 
