Exchange rate from 16 november 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 16 november 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4408 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.9721 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.3151 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7299 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8925 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9300 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5520 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6493 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8995 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8045 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7591 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.6700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6416 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.7600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0529 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7283 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0193 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4765 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 38.2800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7015 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8166 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7308 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.3200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5889 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6733 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4304 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.9700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.1700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 336.8100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7820 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.9655 DKK | 
