Exchange rate from 15 july 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 15 july 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4453 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.2845 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6816 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6784 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8255 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9050 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.6588 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.2421 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.7101 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8068 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7083 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.0300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6818 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.8700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0522 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7735 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0166 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4830 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 38.6100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.4184 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7355 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7658 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.5800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6390 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6483 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4141 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.5100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.7500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 344.2900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7250 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.2175 DKK | 
