Exchange rate from 14 february 2023 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 14 february 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4514 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.9257 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4555 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6712 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6850 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.5495 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2423 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8351 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3413 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8099 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1991 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.6300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8823 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.3600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0457 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.8610 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9752 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0164 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5927 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 37.2300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3930 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5647 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5204 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.2217 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3888 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5469 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.4800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 31.3800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 36.7500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.9480 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2947 DKK | 
