Exchange rate from 14 august 2024 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 14 august 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4620 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.7719 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6987 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6498 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6342 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.8424 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.6067 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4836 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.2432 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8153 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9368 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.8900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8695 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.0700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0434 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9060 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8144 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9490 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5321 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.7400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0723 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7364 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4995 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1483 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3745 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4996 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.4200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.6100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 20.1900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8920 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.0708 DKK | 
