Exchange rate from 14 april 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 14 april 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4493 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6111 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.3559 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6868 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8477 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9167 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.6191 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.0883 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.5813 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8088 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.6220 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.8100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7240 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.3200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0515 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8213 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0093 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5645 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.9000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.3040 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7133 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7931 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.8100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7426 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6231 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4243 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.8500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.0400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 357.1800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5730 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3889 DKK | 
