Exchange rate from 13 october 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 13 october 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4441 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.0081 DKK | ||
| GBP | British pound | 7.9125 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7200 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8939 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9071 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5962 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5555 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8923 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8062 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8629 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.7800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6462 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.8100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0530 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7336 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0262 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4767 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 38.0000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7002 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7586 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7328 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.9600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5870 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6840 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4288 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.0400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.7200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 343.6800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7690 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.9614 DKK | 
