Exchange rate from 13 august 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 13 august 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4447 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.2086 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6702 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7302 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8649 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8569 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4135 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.3971 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8602 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8065 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8183 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.8700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6720 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.8400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0523 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7622 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0164 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4846 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.5600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.5416 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8120 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7662 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.3900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6141 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6548 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4231 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.3000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.9200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 353.5700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7760 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.1232 DKK | 
