Exchange rate from 12 january 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 12 january 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4405 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.1381 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.2930 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7279 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9093 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.0468 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.6193 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7489 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9399 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8043 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9739 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.2600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6625 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.2400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0560 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7526 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0227 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5365 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.2200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.8014 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8220 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7970 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.4300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6957 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6873 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4572 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.5500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.3400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 352.9000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7740 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.0807 DKK | 
