Exchange rate from 12 february 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 12 february 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4445 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4852 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5658 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7509 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9233 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.0816 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0856 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8448 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9444 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8064 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2173 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.8600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7059 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.8000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0587 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8028 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0176 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6036 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.1600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.8060 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8532 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8039 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.1200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.8777 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7129 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4762 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.5200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.6100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 361.0500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7520 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4121 DKK | 
